|
風電并網消納統計
來源:國際能源網
時間:2025-11-13
| 2023年實際利用率 | 2024年實際利用率 | |
| 全國 | 97.30% | 95.90% |
| 北京 | 99.90% | 98.40% |
| 天津 | 100.00% | 99.00% |
| 河北 | 94.30% | 92.60% |
| 山西 | 98.90% | 98.70% |
| 山東 | 97.60% | 96.40% |
| 蒙西 | 93.20% | 93.70% |
| 蒙東 | 96.70% | 94.00% |
| 遼寧 | 98.00% | 95.30% |
| 吉林 | 96.00% | 93.60% |
| 黑龍江 | 98.60% | 95.20% |
| 上海 | 100.00% | 100.00% |
| 江蘇 | 100.00% | 99.70% |
| 浙江 | 100.00% | 100.00% |
| 安徽 | 100.00% | 100.00% |
| 福建 | 100.00% | 100.00% |
| 江西 | 100.00% | 99.50% |
| 河南 | 96.80% | 96.40% |
| 湖北 | 99.00% | 98.30% |
| 湖南 | 99.70% | 97.20% |
| 重慶 | 100.00% | 100.00% |
| 四川 | 100.00% | 99.60% |
| 陜西 | 96.80% | 94.40% |
| 甘肅 | 95.00% | 94.00% |
| 青海 | 94.20% | 92.80% |
| 寧夏 | 97.80% | 97.60% |
| 新疆 | 95.80% | 93.40% |
| 西藏 | 100.00% | 83.00% |
| 廣東 | 99.60% | 99.50% |
| 廣西 | 100.00% | 98.20% |
| 海南 | 99.90% | 100.00% |
| 貴州 | 99.70% | 99.60% |
| 云南 | 100.00% | 99.10% |
來源:國家能源局
國際風力發電網聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際風力發電網無關,文章內容僅供參考。凡注明“來源:國際風力發電網”的所有作品,版權均屬于國際風力發電網,轉載時請署名來源。
本網轉載自合作媒體或其它網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內容、版權和其它問題請及時與本網聯系。

東營經濟技術開發區管理委員會 2025-12-18
國際能源網 2025-12-03
國際能源網 2025-12-03
國際能源網 2025-12-03
國際能源網 2025-12-03
國際能源網 2025-12-03
圖片正在生成中...